Κωδικός: 305364
Διατροφική Δήλωση | Aνά 100g | Ανά 1 κουλουράκι 5,6 g | %ΠΠΑ* ανά 1 κουλουράκι 5,6 g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1663kJ/396kcal | 93kJ/22kcal | 1% |
Λιπαρά | 14g | 0,8g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5g | 0,3g | 1% |
Υδατάνθρακες | 62g | 3,5g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22g | 1,2g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 1g | 0,1g | |
Πρωτεΐνες | 6g | 0,3g | 1% |
Αλάτι | 0,13g | 0,01g | 0,1% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |