Κωδικός: 322454
Ανά 100g | Ανά 25g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2490kj | 622kj |
Ενέργεια (Kcal) | 587kcal | 146kcal |
Λιπαρά | 49g | 12g |
Κορεσμένα | 7,8g | 1,9g |
Υδατάνθρακες | 21g | 5,2g |
Σάκχαρα | 18g | 4,5g |
Πρωτεΐνες | 17g | 4,2g |
Αλάτι | 0g | 0g |
Εδώδιμες ίνες | 7,5g | 1,9g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |