Κωδικός: 412017
Ανά 100g | Ανά 250g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 236,5kj | 660kj |
Ενέργεια (Kcal) | 56kcal | 156kcal |
Λιπαρά | 0,1g | 0,25g |
Κορεσμένα | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 13,7g | 36,8 |
Σάκχαρα | 13,5g | 35,3g |
Πρωτεΐνες | 0,1g | 0.25g |
Αλάτι | 0g | 0g |
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |