Μέση Διατροφική Αξία | Ανά 100ml έτοιμου ζωμού | Ανά μερίδα** | %* ανά μερίδα** |
---|---|---|---|
Eνέργεια | 25 kJ/6 kcal | 63 kJ/15 kcal | 1% |
Λιπαρά | 0.5 g | 1.1 g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.3 g | 0.8 g | 4% |
Υδατάνθρακες | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Φυτικές ίνες | 0.5 g | 0.5 g | |
Πρωτεΐνες | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Αλάτι | 0.9 g | 2.4 g | 40% |
*%της Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός | |||
ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | |||
**1 μερίδα = 250ml έτοιμου ζωμού (Η συσκευασία περιέχει 48 μερίδες) |