Κωδικός: 211021
Μέση Διατροφική Αξία | Ανά 100ml προιόντος | Ανά μερίδα** | %* ανά μερίδα** |
---|---|---|---|
Eνέργεια | 2066 kJ/493 kcal | 207 kJ/49 kcal | 2% |
Λιπαρά | 23,8 g | 2,4 g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,1 g | 0,2 g | 1% |
Υδατάνθρακες | 67,9 g | 6,8 g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 9,8 g | 1 g | 1% |
Φυτικές ίνες | 0,8 g | <0.5 g | |
Πρωτεΐνες | 1,5 g | <0.5 g | <1% |
Αλάτι | 3,5 g | 0,35 g | 6% |
*%της Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός | |||
ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | |||
**1 μερίδα = 10g (Η συσκευασία περιέχει 7 μερίδες) |