Μέση Διατροφική Αξία | Ανά 100ml προιόντος (1 μερίδα**) | %* ανά μερίδα** |
---|---|---|
Eνέργεια | 335 kJ/78 kcal | 4% |
Λιπαρά | 0 g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | <1% |
Υδατάνθρακες | 10 g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | <1% |
Φυτικές ίνες | 0 g | |
Πρωτεΐνες | 9,4 g | 19% |
Αλάτι | 15,2 g | 253% |
*%της Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός | ||
ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | ||
**1 μερίδα = 100g (Η συσκευασία περιέχει 1,75 μερίδες) |