Κωδικός: 337736
Ενέργεια (kJ) | 2205kj | 2205kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 528kcal | 528kcal |
Λιπαρά | 29.8g | 29.8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 14.9g | 14.9g |
Υδατάνθρακες | 54g | 54g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 41.4g | 41.4g |
Εδώδιμες Ίνες | 3g | 3g |
Πρωτεΐνες | 9.2g | 9.2g |
Αλάτι | 0.54g | 0.54g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |