Κωδικός: 337325
Ενέργεια (kJ) | 2142kj | 888.93kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 512kcal | 212.48kcal |
Λιπαρά | 26.4g | 10.956g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 14.9g | 6.1835g |
Υδατάνθρακες | 60.5g | 25.1075g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 43.5g | 18.0525g |
Εδώδιμες Ίνες | 2.5g | 1.0375g |
Πρωτεΐνες | 6.7g | 2.7805g |
Αλάτι | 0.15g | 0.0622g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |