Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά τεμάχιο, 28g | % Π.Π.Α.* ανά κύπελλο | ||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1759 | 491 | 6% | ||
Ενέργεια kcal | 422 | 118 | 6% | ||
Λιπαρά | 27,9 | 7,8 | 11% | ||
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 16,6 | 4,6 | 23% | ||
Υδατάνθρακες | 34,0 | 9,5 | 4% | ||
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 29,5 | 8,3 | 9% | ||
Πρωτεϊνες | 7,9 | 2,2 | 4% | ||
Αλάτι | 0,61 | 0,2 | 3% | ||
*Π.Π.Α.- Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |