Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1604kj/378kcal | 481kj/113kcal 6% |
Λιπαρά | 0,9g | 0,3g <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g | 0,1g <1% |
Υδατάνθρακες | 84g | 25g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8g | 2,4g 3% |
Φυτικές Ίνες | 3g | 0,9g |
Πρωτεΐνες | 7g | 2,1g |
Αλάτι | 1,13g | 0,34g 6% |
Βιταμίνη D | 8,4μg 167% | 2,5μg 50% |
Θειαμίνη (Β1) | 0,91mg 83% | 0,28mg 25% |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,2mg 83% | 0,35mg 25% |
Νιασίνη | 13,3mg 83% | 4,0mg 25% |
Βιταμίνη Β6 | 1,2mg 83% | 0,35mg 25% |
Φολικό οξύ (Β9) | 166μg 83% | 50,0μg 25% |
Βιταμίνη Β12 | 2,1μg 83% | 0,63μg 25% |
Σίδηρος | 8,0mg 57% | 2,4mg 17% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |