Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1517kj/359kcal | 455kj/108kcal 5% |
Λιπαρά | 2,6g | 0,8g 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,1g 0,8% |
Υδατάνθρακες | 65g | 20g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 14g | 4,2g 5% |
Φυτικές Ίνες | 14g | 4,2g 5% |
Πρωτεΐνες | 12g | 3,6g |
Αλάτι | 0,68g | 0,20g 3% |
Βιταμίνη D | 8,4μg 167% | 2,5μg 50% |
Θειαμίνη (Β1) | 0,91mg 83% | 0,28mg 25% |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,2mg 83% | 0,35mg 25% |
Νιασίνη | 13,3mg 83% | 4,0mg 25% |
Βιταμίνη Β6 | 1,2mg 83% | 0,35mg 25% |
Φολικό οξύ (Β9) | 334μg 167% | 100μg 50% |
Βιταμίνη Β12 | 2,1μg 83% | 0,63μg 25% |
Σίδηρος | 11,6mg 83% | 3,5mg 25% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |