Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανά 100g | Ανά 40g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1739kj/416kcal | 696kj/166kcal |
Λιπαρά | 16g | 6,4g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g | 1,0g |
Υδατάνθρακες | 52g | 21g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 23g | 9,2g |
Φυτικές Ίνες | 19g | 7,6g |
Πρωτεΐνες | 6,5g | 2,6g |
Αλάτι | 0,41g | 0,16g |
Θειαμίνη (Β1) | 0,69mg 63% | 0,28mg 25% |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,88mg 63% | 0,35mg 25% |
Νιασίνη | 10mg 63% | 4,0mg 25% |
Βιταμίνη Β6 | 0,88mg 63% | 0,35mg 25% |
Φολικό οξύ (Β9) | 126μg 63% | 50μg 25% |
Βιταμίνη Β12 | 1,6μg 63% | 0,63μg 25% |
Σίδηρος | 6,0mg 63% | 2,4mg 17% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |