Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100g | Ανά μερίδα 45g | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 45g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1392kJ | 626kJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 329Kcal | 148Kcal | 7% |
Λιπαρά | 9,0g | 4,1g | 6% |
Κορεσμένα | 4,4g | 2,0g | 10% |
Υδατάνθρακες | 50,0g | 22,5g | 9% |
Σάκχαρα | 11,0g | 5,0g | 6% |
Εδώδιμες ίνες | 1,1g | 0,5g | |
Πρωτεΐνες | 11,5g | 5,2g | 10% |
Αλάτι | 0,90g | 0,41g | 7% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |