Κωδικός: 301207
Ανά 100g | Ανά φέτα 30g | %Π.Π.Α* ανά φέτα 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1164kJ | 349kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 276Kcal | 83Kcal | 4% |
Λιπαρά | 4,5g | 1,4g | 2% |
Κορεσμένα | 0,8g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 47,5g | 14,3g | 6% |
Σάκχαρα | 5,0g | 1,5g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 2,5g | 0,8g | |
Πρωτεΐνες | 10,0g | 3,0g | 6% |
Αλάτι | 1,30g | 0,39g | 7% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |