Κωδικός: 303546
Ανά 100g | Ανά 56g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 932kJ | 522kJ | 6% |
Ενέργεια (Kcal) | 220kcal | 123kcal | 6% |
Λιπαρά | 1,5g | 0,8g | 1% |
Κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 42,0g | 24,0g | 9% |
Σάκχαρα | 1,7g | 1,0g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 5,2g | 2,9g | - |
Πρωτεΐνες | 7,1g | 4,0g | 8% |
Αλάτι | 1,00g | 0,56g | 9% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |