Κωδικός: 303499
Ανά 100g | Ανά μερίδα 56g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1013kJ | 567kJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 241kcal | 135kcal | 7% |
Λιπαρά | 4,9g | 2,7g | 4% |
Κορεσμένα | 0,8g | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 38,0g | 21,0g | 8% |
Σάκχαρα | 2,3g | 1,3g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 6,9g | 3,9g | - |
Πρωτεΐνες | 7,7g | 4,3g | 9% |
Αλάτι | 1,00g | 0,56g | 9% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |