Κωδικός: 301209
Ανά 100g | Ανά φέτα 30g | %Π.Π.Α* ανά φέτα 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1105kJ | 332kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 263Kcal | 79Kcal | 4% |
Λιπαρά | 4,5g | 1,4g | 2% |
Κορεσμένα | 0,9g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 42,5g | 12,8g | 5% |
Σάκχαρα | 5,0 g | 1,5g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 6,0g | 1,8g | |
Πρωτεΐνες | 10,0g | 3,0g | 6% |
Αλάτι | 1,30g | 0,39g | 7% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |