Ανά 100g | Ανά ψωμάκι 94g | %ΠΠΑ* ανά ψωμάκι 94g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1180kJ | 1109kJ | 13% |
Ενέργεια (Kcal) | 281Kcal | 264Kcal | 13% |
Λιπαρά | 5,0g | 4,7g | 7% |
Κορεσμένα | 2,2g | 2,1g | 11% |
Υδατάνθρακες | 47,5g | 44,7g | 17% |
Σάκχαρα | 9,0g | 8,5g | 9% |
Εδώδιμες ίνες | 3,0g | 2,8g | |
Πρωτεΐνες | 10,0g | 9,4g | 19% |
Αλάτι | 0,95g | 0,89g | 15% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |