Ανά 100g | Ανά μερίδα 31,25g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1126kJ | 352kj | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 268kcal | 84kcal | 4% |
Λιπαρά | 5,1g | 1,6 g | 2% |
Κορεσμένα | 0,9g | 0,3 g | 1% |
Υδατάνθρακες | 40,3g | 12,6g | 5% |
Σάκχαρα | 4,4g | 1,4g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 4,0g | 1,3g | |
Πρωτεΐνες | 13,3g | 4,2g | 8% |
Αλάτι | 1,29g | 0,40g | 7% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |