Ανά 100g | Ανά μερίδα 31,25g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1147kJ | 358kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 273kcal | 85kcal | 4% |
Λιπαρά | 4,5g | 1,4g | 2% |
Κορεσμένα | 0,5g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 42,2 g | 13,2g | 5% |
Σάκχαρα | 3,4g | 1,1g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 6,1 g | 1,9g | - |
Πρωτεΐνες | 12,7g | 4,0g | 8% |
Αλάτι | 1,50g | 0,50g | 8% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |