Κωδικός: 301111
Ανά 100g | Ανά φέτα 24,3g | %Π.Π.Α* ανά φέτα 24,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1057kJ | 258kJ | 3% |
Ενέργεια (Kcal) | 250Kcal | 61Kcal | 3% |
Λιπαρά | 4,0g | 1,0g | 1% |
Κορεσμένα | 1,5g | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 39,6g | 9,6g | 4% |
Σάκχαρα | 3,0 g | 0,7g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 6,0g | 1,5g | |
Πρωτεΐνες | 11,0g | 2,7g | 5% |
Αλάτι | 1,10g | 0,27g | 5% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |