Κωδικός: 301520
Ανά 100g | Ανά φέτα 24g | %Π.Π.Α* ανά φέτα 24g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1146kJ | 275kJ | 3% |
Ενέργεια (Kcal) | 271Kcal | 65Kcal | 3% |
Λιπαρά | 5,8g | 1,4g | 2% |
Κορεσμένα | 1,0g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 45,2g | 10,8g | 4% |
Σάκχαρα | 6,5g | 1,6g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 1,7g | 0,4g | |
Πρωτεΐνες | 8,6 g | 2,1g | 4% |
Αλάτι | 1,12g | 0,27g | 5% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |