Κωδικός: 301935
Ανά 100g | Ανά φέτα 24,3g | %Π.Π.Α* ανά φέτα 24,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1212kJ | 294kJ | 3,50% |
Ενέργεια (Kcal) | 288Kcal | 70Kcal | 3,50% |
Λιπαρά | 6,0 g | 1,46 g | 2,10% |
Κορεσμένα | 0,82 g | 0,2 g | 1% |
Υδατάνθρακες | 43,8 g | 10,6 g | 4% |
Σάκχαρα | 4,9 g | 1,2 g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 6,2 g | 1,5 g | |
Πρωτεΐνες | 11,7 g | 2,8 g | 5,60% |
Αλάτι | 1,10 g | 0,27 g | 4,50% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |