Ανά 100g | Ανά μερίδα 31,25g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1150kJ | 360kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 275kcal | 85kcal | 4% |
Λιπαρά | 5,9g | 1,8g | 3% |
Κορεσμένα | 0,8g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 39,1g | 12,2g | 5% |
Σάκχαρα | 3,7 g | 1,2g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 6,2g | 1,9g | |
Πρωτεΐνες | 13,0g | 4,1g | 8% |
Αλάτι | 1,09g | 0,34g | 6% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |