Ανά 100g | Ανά μερίδα 31,3g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1127kJ | 353kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 267kcal | 84kcal | 4% |
Λιπαρά | 6,8 g | 2,5 g | 4% |
Κορεσμένα | 0,9 g | 0,3 g | 1% |
Υδατάνθρακες | 29,8 g | 9,3 g | 4% |
Σάκχαρα | 1,3 g | 0,4 g | 3% |
Εδώδιμες ίνες | 6,1 g | 1,9 g | |
Πρωτεΐνες | 18,8g | 5,9 g | 12% |
Αλάτι | 1,10 g | 0,34 g | 6% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |