Κωδικός: 301690
Ανά 100g | Ανά μερίδα 82g | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 82g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1124kJ | 922kJ | 11% |
Ενέργεια (Kcal) | 265Kcal | 217Kcal | 11% |
Λιπαρά | 2,2g | 1,8g | 3% |
Κορεσμένα | 0,8g | 0,7g | 4% |
Υδατάνθρακες | 52,6g | 43,1g | 17% |
Σάκχαρα | 5,1g | 4,2g | 5% |
Εδώδιμες ίνες | 2,4g | 2,0g | |
Πρωτεΐνες | 7,6g | 6,2g | 12% |
Αλάτι | 0,95g | 0,78g | 13% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |