Κωδικός: 303397
Ανά 100g | Ανά μερίδα 110g | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 110g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1164kJ | 1280kJ | 15% |
Ενέργεια (Kcal) | 275Kcal | 302Kcal | 15% |
Λιπαρά | 3,3g | 3,6g | 5% |
Κορεσμένα | 0,9g | 1,0g | 5% |
Υδατάνθρακες | 51,3g | 56,4g | 22% |
Σάκχαρα | 4,6g | 5,1g | 6% |
Εδώδιμες ίνες | 1,4g | 1,5g | |
Πρωτεΐνες | 9,3g | 10,2g | 20% |
Αλάτι | 0,88g | 1,00g | 17% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |