Κωδικός: 301103
Ανά 100g | Ανά μερίδα 83,3g | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 83,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1214kJ | 1012kJ | 12% |
Ενέργεια (Kcal) | 289Kcal | 241Kcal | 12% |
Λιπαρά | 1,3g | 1,1g | 2% |
Κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 58,5g | 48,7g | 19% |
Σάκχαρα | 4,0g | 3,3g | 4% |
Εδώδιμες ίνες | 2,5g | 2,1g | |
Πρωτεΐνες | 9,5g | 7,9g | 16% |
Αλάτι | 0,55g | 0,46g | 8% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |