Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 02/01/2025 όλα τα καταστήματα My market είναι κλειστά λόγω απογραφής.
Ανά 100g | Ανά Κομμάτι 40g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1392kJ | 556kJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 333kcal | 133kcal | 7% |
Λιπαρά | 19.8g | 7.9g | 11% |
από τα οποία κορεσμένα | 5.9g | 2.4g | 12% |
Υδατάνθρακες | 30.8g | 12.3g | |
από τα οποία ζάχαρα | 1.8g | 0.7g | 1% |
Πρωτεΐνες | 7.2g | 2.9g | |
Αλάτι | 1.52g | 0.61g | 10% |
* ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |