Κωδικός: 157633
2.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100g | Ανά Κομμάτι 106g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1304 KJ | 1384 kJ | 17% |
Ενέργεια (Kcal) | 312 kcal | 331 kcal | 17% |
Λιπαρά | 19.3 g | 20.5 g | 29% |
από τα οποία κορεσμένα | 4.2 g | 4.5 g | 23% |
Υδατάνθρακες | 26.3 g | 27.9 g | |
από τα οποία ζάχαρα | 1.3 g | 1.4 g | 2% |
Πρωτεΐνες | 6.9 g | 7.3 g | |
Αλάτι | 0.85 g | 0.90 g | 15% |
* ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |