Ανά 100g | Ανά Κομμάτι 106g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1392kJ | 1476kJ | 18% |
Ενέργεια (Kcal) | 333kcal | 353kcal | 18% |
Λιπαρά | 22.4g | 23.7 g | 34% |
από τα οποία κορεσμένα | 3.6g | 3.8 g | 19% |
Υδατάνθρακες | 26.2g | 27.8 g | |
από τα οποία ζάχαρα | 0.9g | 1.0 g | 1% |
Πρωτεΐνες | 6.7g | 7.1 g | |
Αλάτι | 0.96g | 1.02 g | 17% |
* ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |