Κωδικός: 157630
Ανά 100g | Ανά Κομμάτι 106g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1275 kJ | 1350 kJ | 16% |
Ενέργεια (Kcal) | 305 kcal | 323 kcal | 16% |
Λιπαρά | 20 g | 21 g | 30% |
από τα οποία κορεσμένα | 2.3 g | 2.4 g | 12% |
Υδατάνθρακες | 27 g | 29 g | |
από τα οποία ζάχαρα | <0.5 g | 0.5 g | 0.6% |
Πρωτεΐνες | 4.9 g | 5.2 g | |
Αλάτι | 0.94 g | 1.0 g | 17% |
* ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |