Κωδικός: 412016
Ανά 100g | Ανά 250g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 264kj | 660kj |
Ενέργεια (Kcal) | 62,2kcal | 156kcal |
Λιπαρά | 0,1g | 0,25g |
Κορεσμένα | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 14,7g | 36,8g |
Σάκχαρα | 14,1g | 35,3g |
Πρωτεΐνες | 0,6g | 1,5g |
Αλάτι | 0g | 0g |
Εδώδιμες ίνες | 0,2g | 0,5g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |