Κωδικός: 144893
Ανά 100g | Ανά 75g (τεμάχιο) | % ΠΠΑ (τεμάχιο) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 773kJ | 580kJ | 6,9% |
Ενέργεια (Kcal) | 185 kcal | 139 kcal | 6,9% |
Λιπαρά | 8g | 6g | 8,6% |
Κορεσμένα | 0.79g | 0.59g | 3,0% |
Υδατάνθρακες | 12.78g | 9.58g | 3,7% |
Σάκχαρα | 0.0g | 0.0g | 0,0% |
Πρωτεΐνες | 14.27g | 10.7g | 21,4% |
Αλάτι | 1.18g | 0.88g | 14,7% |
Φυτικές Ίνες | 2.4g | 1.8g | 7,2% |
Ωμέγα-3 | 200mg | 150mg | 13,6% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000kcal) |