Κωδικός: 144904
Ανά 100g | % ΠΠΑ ανά 100 g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 326 kJ | 3,9% |
Ενέργεια (Kcal) | 78 kcal | 3,9% |
Λιπαρά | 0.4 g | 0,6% |
Κορεσμένα | 0.1 g | 0,5% |
Υδατάνθρακες | 0.0 g | 0,0% |
Σάκχαρα | 0.0 g | 0,0% |
Πρωτεΐνες | 18.1 g | 36,2% |
Αλάτι | 1.2 g | 20,0% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000kcal) |