Κωδικός: 144927
Ανά 100g | Ανά 90g (μερίδα) | % ΠΠΑ (τεμάχιο) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 773kJ | 696kJ | 8,3% |
Ενέργεια (Kcal) | 185 kcal | 167 kcal | 8,3% |
Λιπαρά | 8g | 7.0 g | 10,0% |
Κορεσμένα | 0.79g | 0.7 g | 3,5% |
Υδατάνθρακες | 12.78g | 11.5 g | 4,4% |
Σάκχαρα | 0,0g | 0.0 g | 0,0% |
Πρωτεΐνες | 14.27g | 12.8 g | 25,6% |
Αλάτι | 1.18g | 1.06 g | 17,7% |
Φυτικές Ίνες | 2.4g | 2.16 g | 8,6% |
Ωμέγα-3 | 200mg | 180 mg | 16,4% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000kcal) |