Κωδικός: 144889
Ανά 100g | % ΠΠΑ | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 343kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 82 kcal | 4% |
Λιπαρά | 1,0g | 1% |
Κορεσμένα | 0,23g | 1% |
Υδατάνθρακες | 2,2g | 1% |
Σάκχαρα | 0,0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 14,9g | 30% |
Αλάτι | 0.6 g | 10% |
Φώσφορος | 186 mg | 26,6% |
Βιταμίνη Β12 | 20 μg | 800% |
Σίδηρος | 5,3 mg | 37,9% |
Σελήνιο | 44.8 μg | 81,50% |
Χαλκός | 0.435 mg | 48,30% |
Ψευδάργυρος | 1,68 mg | 15,30% |
Ωμέγα-3 (EPA+DHA) | 157 mg | 14,30% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |