Κωδικός: 144582
Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 343 kJ | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 82 kcal | 4% |
Λιπαρά | 1g | 1% |
Κορεσμένα | 0,23g | 1% |
Υδατάνθρακες | 2g | 1% |
Σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 14,9g | 30% |
Αλάτι | 0,6g | 10% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |