Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 576 KJ | 7% |
Ενέργεια (Kcal) | 138 Kcal | 7% |
Λιπαρά | 9,5 g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,1 g | 16% |
Υδατάνθρακες | 0,7 g | < 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,4 g | < 1% |
Πρωτεΐνες | 12,5 g | 25% |
Αλάτι | 0,35 g | 6% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |