Κωδικός: 161038
Ενέργεια kj | 1258 | 1258 |
---|---|---|
Ενέργεια kcal | 298 | 298 |
Συνολικά λιπαρά | 7,5g | 7,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 2,9g | 2,9g |
Υδατάνθρακες | 46,8g | 46,8g |
Σάκχαρα | 0,7g | 0,7g |
Πρωτεΐνες | 10 | 10 |
Εδώδιμες ίνες | 1,7g | 1,7g |
Αλάτι | 3g | 3g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |