Ενέργεια kj | 1493kj | 18% |
---|---|---|
Ενέργεια kcal | 352kcal | 18% |
Συνολικά λιπαρά | 2,0g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,5g | 2% |
Υδατάνθρακες | 71,0g | 27% |
Σάκχαρα | 2,9g | 3% |
Πρωτεΐνες | 11,0g | 22% |
Εδώδιμες ίνες | 3,5g | |
Αλάτι | 0,0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |