Ανά 100g | Ανά μερίδα 100g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1493kj | 1493kj | 18% |
Ενέργεια kcal | 352kcal | 352kcal | 18% |
Συνολικά λιπαρά | 2g | 2g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,5g | 0,5g | 2% |
Υδατάνθρακες | 71g | 71g | 27% |
Σάκχαρα | 2,9g | 2,9g | 3% |
Πρωτεΐνες | 11g | 11g | 22% |
Εδώδιμες ίνες | 3,5g | 3,5g | |
Αλάτι | 0g | 0g | <1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |