Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1493kj | 522kj | 6% |
Ενέργεια kcal | 352kcal | 123kcal | 6% |
Συνολικά λιπαρά | 2g | 0,7g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,5g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 71g | 25g | 10% |
Σάκχαρα | 2,9g | 1g | 1% |
Πρωτεΐνες | 11g | 4g | 8% |
Εδώδιμες ίνες | 3,5g | 1,2g | |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |