Κωδικός: 233010
Ενέργεια kj | 1520 | 1520 |
---|---|---|
Ενέργεια kcal | 358 | 358 |
Συνολικά λιπαρά | 1,5g | 1,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,24g | 0,24g |
Υδατάνθρακες | 75g | 75g |
Σάκχαρα | 1,8g | 1,8g |
Πρωτεΐνες | 11g | 11g |
Εδώδιμες ίνες | 3g | 3g |
Αλάτι | 0,012g | 0,012g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |