Κωδικός: 233009
Ενέργεια kj | 1534 | 1534 |
---|---|---|
Ενέργεια kcal | 363 | 363 |
Συνολικά λιπαρά | 3,5g | 3,5 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,6g | 0,6 |
Υδατάνθρακες | 66g | 66 |
Σάκχαρα | 0,6g | 0,6 |
Πρωτεΐνες | 14g | 14 |
Εδώδιμες ίνες | 5,6g | 5,6 |
Αλάτι | 0,02g | 0,02 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |