Ενέργεια (KJ) | 1587 | 655 | 8 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 375 | 156 | |
Λιπαρά (g) | 3,2 | 3,8 | 5 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 1,2 | 2,5 | 13 |
Υδατανθρακες(g) | 81 | 22 | 8 |
Σάκχαρα(g) | 69 | 21 | 23 |
Πρωτεινες(g) | 3,9 | 7,8 | 16 |
Αλάτι (g) | 0,4 | 0,28 | 5 |
Βιταμίνη Α (μg) | 946 | 184 | 23 |
Βιταμίνη Β1(mg) | 2 | 0,4 | 35 |
Βιταμίνη Β2(mg) | 1,8 | 0,6 | 45 |
Νιασίνη (mg) | 19 | 3,1 | 19 |
Παντοθενικό οξύ (mg) | 7,3 | 1,7 | 29 |
Βιταμίνη Β6 (mg) | 2,5 | 0,5 | 35 |
Βιταμίνη C (mg) | 98 | 17 | 21 |
Βιταμίνη D (μg) | 6,9 | 1,1 | 21 |
Βιταμίνη Ε(mg) | 14 | 2,1 | 18 |
Βιοτίνη (μg) | 173 | 30 | 60 |
Φολικό οξύ (mg) | 267 | 52 | 26 |
Ασβέστιο (mg) | 860 | 369 | 46 |
Φώσφορος (mg) | 500 | 265 | 38 |
Σίδηρος (mg) | 20 | 3,1 | 22 |
Μαγνήσιο (mg) | 420 | 87 | 23 |
Ψευδάργυρος (mg) | 14 | 2,87 | 29 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |