ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100ML | |
---|---|
Ενέργεια | 0g |
Λίπος | 0g |
Εκ των οποιων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 10,9g |
Εκ των οποίων ζάχαρα | 10,9g |
Πρωτείνη | 0g |
Αλάτι | 0,2g |
BITAMINEΣ ΑΝΑ 100ML | |
Ριβοφλαφίνη | 0,6mg (43% NRV**) |
Νιασίνη | 8mg (50% NRV**) |
Βιταμίνη B6 | 0,8mg (57% NRV**) |
Βιταμίνη B12 | 0,2μg (8% NRV**) |
Παντοθενικό οξύ | 2mg (33% NRV**) |
*συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ενήλικα |