Ανά 100g | Ανά 65g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1812kJ | 1178kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 432kcal | 281kcal | 14% |
Λιπαρά | 15.3g | 9,9g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 6,0g | 3,9g | 20% |
Υδατάνθρακες | 61,9g | 40,2g | 15% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24,5g | 15,9g | 18% |
Εδώδιμες ίνες | 7,4g | 4,8g | |
Πρωτεΐνες | 8,2g | 5,3g | 10% |
Αλάτι | 0,20g | 0,13g | 2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |