Ενέργεια (KJ) | 1465 | 366 | 4 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 346 | 87 | |
Λιπαρά (g) | 4,5 | 1,1 | 2 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0,8 | 0,2 | 1 |
Υδατανθρακες(g) | 69 | 17 | 7 |
Σάκχαρα(g) | 67 | 9 | 10 |
Πρωτεινες(g) | 7,1 | 1,8 | 4 |
Αλάτι (g) | 1,5 | 0,38 | 6 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |