ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 10 g ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | %ΠΠΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (KJ) | 2082 | 208 | 3 |
Ενέργεια (Kcal) | 504 | 50 | |
Λιπαρά (g) | 38 | 3,8 | 5 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 20 | 2 | 10 |
Υδατανθρακες(g) | 43 | 4,3 | 2 |
Σάκχαρα(g) | 7,2 | 0,7 | 1 |
Πολυόλες | 35 | 3,5 | |
Εδώδιμες ινες | 9,1 | 0,9 | |
Πρωτεινες(g) | 6,9 | 0,7 | 1 |
Αλάτι (g) | 0,16 | 0,02 | 0 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |